留学在线 2023-01-03 16:02
参加外语口试考试的考生注意!小编将2022年外语口试的高校及专业名单表整理出来,对该名单感兴趣的考生来看看吧!下面是留学在线网整理的“2022年要求考生参加外语口试的高校及专业名单”,欢迎大家参考阅读。
序号 | 院校名称 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 |
1 | 北京大学 | 本科 | 050201 | 英语 |
2 | 北京大学 | 本科 | 050203 | 德语 |
3 | 北京大学 | 本科 | 050204 | 法语 |
4 | 北京大学 | 本科 | 050206 | 阿拉伯语 |
5 | 北京大学 | 本科 | 050232 | 葡萄牙语 |
6 | 北京外国语大学 | 本科 | 050201 | 英语 |
7 | 北京外国语大学 | 本科 | 050203 | 德语 |
8 | 北京外国语大学 | 本科 | 050204 | 法语 |
9 | 北京外国语大学 | 本科 | 050205 | 西班牙语 |
10 | 北京语言大学 | 本科 | 0502 | 外国语言文学类 |
11 | 北京物资学院 | 本科 | 050262 | 商务英语 |
12 | 外交学院 | 本科 | 020301 | 金融学 |
13 | 外交学院 | 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 |
14 | 外交学院 | 本科 | 030101 | 法学 |
15 | 外交学院 | 本科 | 030203 | 外交学 |
16 | 外交学院 | 本科 | 030204 | 国际事务与国际关系 |
17 | 外交学院 | 本科 | 050201 | 英语 |
18 | 外交学院 | 本科 | 050204 | 法语 |
19 | 外交学院 | 本科 | 050205 | 西班牙语 |
20 | 外交学院 | 本科 | 050207 | 日语 |
21 | 外交学院 | 本科 | 050261 | 翻译 |
22 | 国际关系学院 | 本科 | 050201 | 英语 |
23 | 中央民族大学 | 本科 | 0502 | 外国语言文学类 |
24 | 中央民族大学 | 本科 | 050202 | 俄语 |
25 | 中国民航大学 | 本科 | 050201 | 英语 |
26 | 天津外国语大学 | 本科 | 0502 | 外国语言文学类 |
27 | 天津外国语大学 | 本科 | 050202 | 俄语 |
28 | 天津外国语大学 | 本科 | 050203 | 德语 |
29 | 天津外国语大学 | 本科 | 050204 | 法语 |
30 | 天津外国语大学 | 本科 | 050206 | 阿拉伯语 |
31 | 天津外国语大学 | 本科 | 050207 | 日语 |
32 | 天津外国语大学 | 本科 | 050232 | 葡萄牙语 |
33 | 河北工程大学 | 本科 | 050201 | 英语 |
34 | 河北师范大学 | 本科 | 0502 | 外国语言文学类 |
35 | 保定学院 | 本科 | 050201 | 英语 |
36 | 廊坊师范学院 | 本科 | 050201 | 英语 |
37 | 忻州师范学院 | 本科 | 050261 | 翻译 |
38 | 内蒙古大学 | 本科 | 050201 | 英语 |
39 | 大连海事大学 | 本科 | 050201 | 英语 |
40 | 大连外国语大学 | 本科 | 050201 | 英语 |
41 | 大连外国语大学 | 本科 | 050202 | 俄语 |
42 | 大连外国语大学 | 本科 | 050203 | 德语 |
43 | 大连外国语大学 | 本科 | 050204 | 法语 |
44 | 大连外国语大学 | 本科 | 050205 | 西班牙语 |
45 | 大连外国语大学 | 本科 | 050207 | 日语 |
46 | 大连外国语大学 | 本科 | 050209 | 朝鲜语 |
47 | 大连外国语大学 | 本科 | 050232 | 葡萄牙语 |
48 | 大连外国语大学 | 本科 | 050261 | 翻译 |
49 | 复旦大学 | 本科 | 050201 | 英语 |
50 | 复旦大学 | 本科 | 050202 | 俄语 |
51 | 复旦大学 | 本科 | 050203 | 德语 |
52 | 复旦大学 | 本科 | 050204 | 法语 |
53 | 复旦大学 | 本科 | 050205 | 西班牙语 |
54 | 复旦大学 | 本科 | 050207 | 日语 |
55 | 复旦大学 | 本科 | 050209 | 朝鲜语 |
56 | 上海海洋大学 | 本科 | 050201 | 英语 |
57 | 上海外国语大学 | 本科 | 050201 | 英语 |
58 | 上海外国语大学 | 本科 | 050204 | 法语 |
59 | 上海外国语大学 | 本科 | 050247 | 乌克兰语 |
60 | 南京师范大学 | 本科 | 050201 | 英语 |
61 | 淮北师范大学 | 本科 | 050201 | 英语 |
62 | 华侨大学 | 本科 | 050201 | 英语 |
63 | 华侨大学 | 本科 | 050261 | 翻译 |
64 | 闽江学院 | 本科 | 050201 | 英语 |
65 | 湖南科技大学 | 本科 | 050201 | 英语 |
66 | 湖南科技大学 | 本科 | 050261 | 翻译 |
67 | 湖南理工学院 | 本科 | 050201 | 英语 |
68 | 广西大学 | 本科 | 0502 | 外国语言文学类 |
69 | 广西科技大学 | 本科 | 050201 | 英语 |
70 | 广西师范大学 | 本科 | 050201 | 英语 |
71 | 广西师范大学 | 本科 | 050207 | 日语 |
72 | 广西师范大学 | 本科 | 050209 | 朝鲜语 |
73 | 广西师范大学 | 本科 | 050261 | 翻译 |
74 | 广西师范大学 | 本科 | 050262 | 商务英语 |
75 | 玉林师范学院 | 本科 | 050201 | 英语 |
76 | 广西民族大学 | 本科 | 050201 | 英语 |
77 | 西南石油大学 | 本科 | 050201 | 英语 |
78 | 西南石油大学 | 本科 | 050202 | 俄语 |
79 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 050201 | 英语 |
80 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 050261 | 翻译 |
81 | 西南大学 | 本科 | 050201 | 英语 |
82 | 重庆三峡学院 | 本科 | 050201 | 英语 |
83 | 四川外国语大学 | 本科 | 050201 | 英语 |
84 | 四川外国语大学 | 本科 | 050202 | 俄语 |
85 | 四川外国语大学 | 本科 | 050203 | 德语 |
86 | 四川外国语大学 | 本科 | 050204 | 法语 |
87 | 四川外国语大学 | 本科 | 050205 | 西班牙语 |
88 | 四川外国语大学 | 本科 | 050206 | 阿拉伯语 |
89 | 四川外国语大学 | 本科 | 050207 | 日语 |
90 | 四川外国语大学 | 本科 | 050223 | 越南语 |
91 | 四川外国语大学 | 本科 | 050232 | 葡萄牙语 |
92 | 四川外国语大学 | 本科 | 050238 | 意大利语 |
93 | 四川外国语大学 | 本科 | 050261 | 翻译 |
94 | 四川外国语大学 | 本科 | 050262 | 商务英语 |
95 | 遵义师范学院 | 本科 | 050201 | 英语 |
96 | 黔南民族师范学院 | 本科 | 0502 | 外国语言文学类 |
97 | 云南农业大学 | 本科 | 050201 | 英语 |
98 | 云南师范大学 | 本科 | 050201 | 英语 |
99 | 云南民族大学 | 本科 | 050201 | 英语 |
100 | 云南民族大学 | 本科 | 050240 | 普什图语 |
101 | 西藏民族大学 | 本科 | 050201 | 英语 |
102 | 西藏民族大学 | 本科 | 050243 | 尼泊尔语 |
103 | 咸阳师范学院 | 本科 | 050201 | 英语 |
104 | 渭南师范学院 | 本科 | 050201 | 英语 |
105 | 青海师范大学 | 本科 | 050201 | 英语 |
106 | 宁夏大学 | 本科 | 050201 | 英语 |
107 | 宁夏大学 | 本科 | 050206 | 阿拉伯语 |
108 | 宁夏大学 | 本科 | 050207 | 日语 |
109 | 宁夏师范学院 | 本科 | 050201 | 英语 |
110 | 六盘水师范学院 | 本科 | 050201 | 英语 |
111 | 苏州职业大学 | 高职(专科) | 570201 | 商务英语 |
112 | 三明学院 | 本科 | 050262 | 商务英语 |
113 | 中国地质大学(北京) | 本科 | 050201 | 英语 |
114 | 海南师范大学 | 本科 | 040106H | 学前教育(中外合作办学) |
115 | 海南师范大学 | 本科 | 040107 | 小学教育 |
116 | 海南师范大学 | 本科 | 050103 | 汉语国际教育 |
117 | 海南师范大学 | 本科 | 050201 | 英语 |
118 | 海南师范大学 | 本科 | 050261 | 翻译 |
119 | 湖南第一师范学院 | 本科 | 050201 | 英语 |
120 | 宁夏理工学院 | 高职(专科) | 500405 | 空中乘务 |
121 | 丽江文化旅游学院 | 本科 | 050201 | 英语 |
122 | 南昌交通学院 | 本科 | 050201 | 英语 |
123 | 重庆外语外事学院 | 本科 | 050204 | 法语 |
124 | 重庆外语外事学院 | 本科 | 050205 | 西班牙语 |
125 | 重庆外语外事学院 | 本科 | 050220 | 泰语 |
126 | 重庆外语外事学院 | 本科 | 050238 | 意大利语 |
127 | 重庆外语外事学院 | 本科 | 050261 | 翻译 |
128 | 重庆外语外事学院 | 本科 | 050262 | 商务英语 |
129 | 昆明理工大学津桥学院 | 本科 | 050103 | 汉语国际教育 |
130 | 昆明理工大学津桥学院 | 本科 | 050201 | 英语 |
131 | 山东财经大学东方学院 | 本科 | 050201 | 英语 |
132 | 陕西学前师范学院 | 本科 | 050201 | 英语 |
133 | 陕西学前师范学院 | 本科 | 050261 | 翻译 |
134 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 本科 | 050201 | 英语 |
本站郑重声明:"留学在线网"新闻页面文章、图片、音频视频等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请与我们联系,客服邮箱www@liuxueonline.com,转载稿件仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。
2023-01-03 16:02:19
2022-12-26 09:32:46
2022-10-31 16:02:22
2022-11-07 16:02:28
2022-10-31 16:02:00
2022-11-14 16:02:14
2022-12-17 19:50:05
2022-11-27 20:00:24
2022-10-31 16:02:19
2022-11-07 16:02:00