留学在线 2021-06-29 09:18
去日本读书,大家在进行准备的时候,一定要认真的确认自己的目标, 而且要根据学习的规划来展开留学。和留学在线网一起看看中国认可的日本大学有哪些?
大学名单
公立大学 | |
序号 | 中文名称 |
1 | 北海道大学 |
2 | 北海道教育大学 |
3 | 室兰工業大学 |
4 | 小樽商科大学 |
5 | 带广畜产大学 |
6 | 旭川医科大学 |
7 | 北见工业大学 |
8 | 弘前大学 |
9 | 岩手大学 |
10 | 东北大学 |
11 | 宫城教育大学 |
12 | 秋田大学 |
13 | 山形大学 |
14 | 福岛大学 |
15 | 茨城大学 |
16 | 筑波大学 |
17 | 筑波技术大学 |
18 | 宇都宫大学 |
19 | 群马大学 |
20 | 埼玉大学 |
21 | 千叶大学 |
22 | 东京大学 |
23 | 东京医科齿科大学 |
24 | 东京外国语大学 |
25 | 东京学艺大学 |
26 | 东京农工大学 |
27 | 东京艺术大学 |
28 | 东京工业大学 |
29 | 东京海洋大学 |
30 | 御茶水女子大学 |
31 | 电气通信大学 |
32 | 一桥大学 |
33 | 横滨国立大学 |
34 | 新潟大学 |
35 | 长冈技术科学大学 |
36 | 上越教育大学 |
37 | 富山大学 |
38 | 金泽大学 |
39 | 福井大学 |
40 | 山梨大学 |
41 | 信州大学 |
42 | 岐阜大学 |
43 | 静冈大学 |
44 | 浜松医科大学 |
45 | 名古屋大学 |
46 | 爱知教育大学 |
47 | 名古屋工业大学 |
48 | 丰桥技术科学大学 |
49 | 三重大学 |
50 | 滋贺大学 |
51 | 滋贺医科大学 |
52 | 京都大学 |
53 | 京都教育大学 |
54 | 京都工艺纤维大学 |
55 | 大阪大学 |
56 | 大阪教育大学 |
57 | 兵库教育大学 |
58 | 神户大学 |
59 | 奈良教育大学 |
60 | 奈良女子大学 |
61 | 和歌山大学 |
62 | 鸟取大学 |
63 | 岛根大学 |
64 | 冈山大学 |
65 | 广岛大学 |
66 | 山口大学 |
67 | 德岛大学 |
68 | 鸣门教育大学 |
69 | 香川大学 |
70 | 爱媛大学 |
71 | 高知大学 |
72 | 福冈教育大学 |
73 | 九州大学 |
74 | 九州工业大学 |
75 | 佐贺大学 |
76 | 长崎大学 |
77 | 熊本大学 |
78 | 大分大学 |
79 | 宫崎大学 |
80 | 鹿儿岛大学 |
81 | 鹿屋体育大学 |
82 | 琉球大学 |
83 | 政策研究大学院大学 |
84 | 综合研究大学院大学 |
85 | 北陆先端科学技术大学院大学 |
86 | 奈良先端科学技术大学院大学 |
87 | 钏路公立大学 |
88 | 公立函馆未来大学 |
89 | 札幌医科大学 |
90 | 札幌市立大学 |
91 | 名寄市立大学 |
92 | 青森县立保健大学 |
93 | 青森公立大学 |
94 | 岩手县立大学 |
95 | 宫城大学 |
96 | 秋田县立大学 |
97 | 国际教养大学 |
98 | 山形县立保健医疗大学 |
99 | 会津大学 |
100 | 福岛县立医科大学 |
101 | 茨城县立医疗大学 |
102 | 群马县立县民健康科学大学 |
103 | 群马县立女子大学 |
104 | 高崎经济大学 |
105 | 前桥工科大学 |
106 | 埼玉县立大学 |
107 | 产业技术大学院大学 |
108 | 首都大学东京 |
109 | 神奈川县立保健福祉大学 |
110 | 横滨市立大学 |
111 | 新潟县立看护大学 |
112 | 富山县立大学 |
113 | 石川县立大学 |
114 | 石川县立看护大学 |
115 | 金泽美术工艺大学 |
116 | 福井县立大学 |
117 | 都留文科大学 |
118 | 山梨县立大学 |
119 | 长野县看护大学 |
120 | 岐阜县立看护大学 |
121 | 岐阜药科大学 |
122 | 情报科学艺术大学院大学 |
123 | 静冈县立大学 |
124 | 爱知县立大学 |
125 | 爱知县立艺术大学 |
126 | 名古屋市立大学 |
127 | 三重县立看护大学 |
128 | 滋贺县立大学 |
129 | 京都市立艺术大学 |
130 | 京都府立大学 |
131 | 京都府立医科大学 |
132 | 大阪市立大学 |
133 | 大阪府立大学 |
134 | 神户市外国语大学 |
135 | 神户市看护大学 |
136 | 兵库县立大学 |
137 | 奈良县立大学 |
138 | 奈良县立医科大学 |
139 | 和歌山县立医科大学 |
140 | 岛根县立大学 |
141 | 冈山县立大学 |
142 | 尾道大学 |
143 | 县立广岛大学 |
144 | 广岛市立大学 |
145 | 下关市立大学 |
146 | 山口县立大学 |
147 | 香川县立保健医疗大学 |
148 | 爱媛县立医疗技术大学 |
149 | 高知女子大学 |
150 | 北九州市立大学 |
151 | 九州齿科大学 |
152 | 福冈县立大学 |
153 | 福冈女子大学 |
154 | 长崎县立大学 |
155 | 熊本县立大学 |
156 | 大分县立看护科学大学 |
157 | 宮崎县立看护大学 |
158 | 宮崎公立大学 |
159 | 冲绳县立看护大学 |
160 | 冲绳县立艺术大学 |
161 | 高知工科大学(2009年4月前为私立大学) |
私立大学 | |
序号 | 中文名称 |
1 | 北翔大学(2006年9月前为北海道浅井学园大学) |
2 | 旭川大学 |
3 | 札幌大学 |
4 | 札幌大谷大学 |
5 | 札幌学院大学 |
6 | 札幌国际大学 |
7 | 千岁科学技术大学 |
8 | 道都大学 |
9 | 苫小牧驹泽大学 |
10 | 日本红十字北海道看护大学 |
11 | 函馆大学 |
12 | 藤女子大学 |
13 | 北星学园大学 |
14 | 北海学园大学 |
15 | 北海商科大学 |
16 | 北海道医疗大学 |
17 | 北海道工业大学 |
18 | 北海道情报大学 |
19 | 北海道文教大学 |
20 | 北海道药科大学 |
21 | 酪农学园大学 |
22 | 稚内北星学园大学 |
23 | |
24 | 青森中央学院大学 |
25 | 东北女子大学 |
26 | 八户大学 |
27 | 八户工业大学 |
28 | 弘前学院大学 |
29 | 岩手医科大学 |
30 | 富士大学 |
31 | 盛冈大学 |
32 | 石卷专修大学 |
33 | 尚絅学院大学 |
34 | 仙台大学 |
35 | 仙台白百合女子大学 |
36 | 东北学院大学 |
37 | 东北工业大学 |
38 | 东北生活文化大学 |
39 | 东北福祉大学 |
40 | 东北文化学园大学 |
41 | 东北药科大学 |
42 | 宫城学院女子大学 |
43 | 秋田看护福祉大学 |
44 | 北亚大学(2007年4月前为秋田经济法科大学) |
45 | 东北艺术工科大学 |
46 | 东北公益文科大学 |
47 | 岩木明星大学 |
48 | 奥羽大学 |
49 | 郡山女子大学 |
50 | 东日本国际大学 |
51 | 福岛学院大学 |
52 | 筑波学院大学 |
53 | 筑波国际大学 |
54 | 常磐大学 |
55 | 流通经济大学 |
56 | 足利工业大学 |
57 | 宇都宫共和大学 |
58 | 国际医疗福祉大学 |
59 | 作新学院大学 |
60 | 自治医科大学 |
61 | 独协医科大学 |
62 | 白鸥大学 |
63 | 文星艺术大学 |
64 | 关东学园大学 |
65 | 共爱学园前桥国际大学 |
66 | 群马医疗福祉大学(2010年4月前为群马社会福祉大学) |
67 | 群马帕斯大学 |
68 | 上武大学 |
69 | 创造学园大学 |
70 | 高崎健康福祉大学 |
71 | 高崎商科大学 |
72 | 东京福祉大学 |
73 | 迹见学园女子大学 |
74 | 浦和大学 |
75 | 大宫法科大学院大学 |
76 | 共荣大学 |
77 | 埼玉医科大学 |
78 | 埼玉学园大学 |
79 | 埼玉工业大学 |
80 | 十文字学园女子大学 |
81 | 城西大学 |
82 | 尚美学园大学 |
83 | 女子营养大学 |
84 | 骏河台大学 |
85 | 圣学院大学 |
86 | 西武文理大学 |
87 | 东京国际大学 |
88 | 东邦音乐大学 |
89 | 独协大学 |
90 | 日本工业大学 |
91 | 日本药科大学 |
92 | 人类综合科学大学 |
93 | 文教大学 |
94 | 平成国际大学 |
95 | 武藏野学院大学 |
96 | 明海大学 |
97 | 制作大学 |
98 | 爱国学园大学 |
99 | 江户川大学 |
100 | 川村学园女子大学 |
101 | 神田外语大学 |
102 | 敬爱大学 |
103 | 国际武道大学 |
104 | 秀明大学 |
105 | 淑德大学 |
106 | 城西国际大学 |
107 | 圣德大学 |
108 | 清和大学 |
109 | 千叶科学大学 |
110 | 千叶经济大学 |
111 | 千叶工业大学 |
112 | 千叶商科大学 |
113 | 中央学院大学 |
114 | 帝京平成大学 |
115 | 东京齿科大学 |
116 | 东京情报大学 |
117 | 东京成德大学 |
118 | 日本桥学馆大学 |
119 | 了徳寺大学 |
120 | 丽泽大学 |
121 | 和洋女子大学 |
122 | 青山学院大学 |
123 | 亚细亚大学 |
124 | 上野学园大学 |
125 | 映画专门大学院大学 |
126 | 樱美林大学 |
127 | 大妻女子大学 |
128 | 大原大学院大学 |
129 | 嘉悦大学 |
130 | 学习院大学 |
131 | 学习院女子大学 |
132 | 北里大学 |
133 | 共立女子大学 |
134 | 杏林大学 |
135 | 国立音乐大学 |
136 | 庆应义塾大学 |
137 | 惠泉女学园大学 |
138 | 工学院大学 |
139 | 国学院大学 |
140 | 国士馆大学 |
141 | 驹泽大学 |
142 | 驹泽女子大学 |
143 | 实践女子大学 |
144 | 芝浦工业大学 |
145 | 顺天堂大学 |
146 | 上智大学 |
147 | 昭和大学 |
148 | 昭和女子大学 |
149 | 昭和药科大学 |
150 | 白梅学园大学 |
151 | 白百合女子大学 |
152 | 杉野服饰大学 |
153 | 成蹊大学 |
154 | 成城大学 |
155 | 圣心女子大学 |
156 | 清泉女子大学 |
157 | 圣路加看护大学 |
158 | 专修大学 |
159 | 创价大学 |
160 | 大正大学 |
161 | 大东文化大学 |
162 | 高千穂大学 |
163 | 拓殖大学 |
164 | 多摩大学 |
165 | 玉川大学 |
166 | 多摩美术大学 |
167 | 中央大学 |
168 | 津田塾大学 |
169 | 帝京大学 |
170 | 数字好莱坞大学 |
171 | 东海大学 |
172 | 东京医科大学 |
173 | 东京医疗保健大学 |
174 | 东京音乐大学 |
175 | 东京家政大学 |
176 | 东京家政学院大学 |
177 | 东京经济大学 |
178 | 东京工科大学 |
179 | 东京工艺大学 |
180 | 东京慈惠会医科大学 |
181 | 东京纯心女子大学 |
182 | 东京女学馆大学 |
183 | 东京女子大学 |
184 | 东京女子医科大学 |
185 | 东京女子体育大学 |
186 | 东京圣荣大学 |
187 | 东京造型大学 |
188 | 东京电机大学 |
189 | 东京农业大学 |
190 | 东京富士大学 |
191 | 东京药科大学 |
192 | 东京理科大学 |
193 | 东邦大学 |
194 | 桐朋学园大学 |
195 | 东洋大学 |
196 | 东洋学园大学 |
197 | 二松学舍大学 |
198 | 日本大学 |
199 | 日本医科大学 |
200 | 日本教育大学院大学 |
201 | 日本齿科大学 |
202 | 日本社会事业大学 |
203 | 日本兽医生命科学大学 |
204 | 日本女子大学 |
205 | 日本女子体育大学 |
206 | 日本红十字看护大学 |
207 | 日本体育大学 |
208 | 日本文化大学 |
209 | 文化女子大学 |
210 | 文化时尚大学院大学 |
211 | 文京学院大学 |
212 | 法政大学 |
213 | 星药科大学 |
214 | 武藏大学 |
215 | 东京都市大学(2009年4月前为武藏工业大学) |
216 | 武藏野大学 |
217 | 武藏野音乐大学 |
218 | 武藏野美术大学 |
219 | 明治大学 |
220 | 明治学院大学 |
221 | 明治药科大学 |
222 | 明星大学 |
223 | 目白大学 |
224 | 立教大学 |
225 | 立正大学 |
226 | 和光大学 |
227 | 早稻田大学 |
228 | 麻布大学 |
229 | 神奈川大学 |
230 | 神奈川工科大学 |
231 | 神奈川齿科大学 |
232 | 镰仓女子大学 |
233 | 关东学院大学 |
234 | 相模女子大学 |
235 | 产业能率大学 |
236 | 松荫大学 |
237 | 湘南工科大学 |
238 | 情报安全大学院大学 |
239 | 昭和音乐大学 |
240 | 女子美术大学 |
241 | 圣玛丽安医科大学 |
242 | 洗足学园音乐大学 |
243 | 鹤见大学 |
244 | 田园调布学园大学 |
245 | 桐荫横滨大学 |
246 | 东洋英和女学院大学 |
247 | 菲莉斯女学院大学 |
248 | 横滨商科大学 |
249 | 横滨药科大学 |
250 | 敬和学园大学 |
251 | 国际大学 |
252 | 长冈大学 |
253 | 长冈造型大学 |
254 | 新潟医疗福祉大学 |
255 | 新潟経営大学 |
256 | 新潟工科大学 |
257 | 新潟国际情报大学 |
258 | 新潟产业大学 |
259 | 新潟青陵大学 |
260 | 新潟药科大学 |
261 | 高冈法科大学 |
262 | 桐朋学园大学院大学 |
263 | 富山国际大学 |
264 | 金泽医科大学 |
265 | 金泽学院大学 |
266 | 金泽工业大学 |
267 | 金泽星稜大学 |
268 | 金城大学 |
269 | 北陆大学 |
270 | 仁爱大学 |
271 | 福井工业大学 |
272 | 健康科学大学 |
273 | 帝京科学大学 |
274 | 身延山大学 |
275 | 山梨英和大学 |
276 | 山梨学院大学 |
277 | 诹访东京理科大学 |
278 | 清泉女学院大学 |
279 | 长野大学 |
280 | 松本大学 |
281 | 松本齿科大学 |
282 | 朝日大学 |
283 | 岐阜医疗科学大学 |
284 | 岐阜经济大学 |
285 | 岐阜女子大学 |
286 | 岐阜圣德学园大学 |
287 | 中京学院大学 |
288 | 中部学院大学 |
289 | 东海学院大学(2007年4月前为东海女子大学) |
290 | 静冈英和学院大学 |
291 | 静冈产业大学 |
292 | 静冈福祉大学 |
293 | 静冈文化艺术大学 |
294 | 静冈理工科大学 |
295 | 常叶学园大学 |
296 | 浜松大学 |
297 | 浜松学院大学 |
298 | 光产业创成大学院大学 |
299 | 富士常叶大学 |
300 | 爱知大学 |
301 | 爱知医科大学 |
302 | 爱知学院大学 |
303 | 爱知学泉大学 |
304 | 爱知工科大学 |
305 | 爱知工业大学 |
306 | 爱知产业大学 |
307 | 爱知淑德大学 |
308 | 爱知文教大学 |
309 | 爱知瑞穗大学 |
310 | 樱花学园大学 |
311 | 金城学院大学 |
312 | 椙山女学园大学 |
313 | 星城大学 |
314 | 大同大学(2009年4月前为大同工业大学) |
315 | 中京大学 |
316 | 至学馆大学(2010年4月前为中京女子大学) |
317 | 中部大学 |
318 | 东海学园大学 |
319 | 同朋大学 |
320 | 爱知东邦大学(2007年4月前为东邦学园大学) |
321 | 丰田工业大学 |
322 | 丰桥创造大学 |
323 | 名古屋音乐大学 |
324 | 名古屋外国语大学 |
325 | 名古屋学院大学 |
326 | 名古屋学艺大学 |
327 | 名古屋经济大学 |
328 | 名古屋艺术大学 |
329 | 名古屋产业大学 |
330 | 名古屋商科大学 |
331 | 名古屋女子大学 |
332 | 名古屋造型大学(2008年4月前为名古屋造型艺术大学) |
333 | 名古屋文理大学 |
334 | 南山大学 |
335 | 日本红十字丰田看护大学 |
336 | 日本福祉大学 |
337 | 人类环境大学 |
338 | 藤田保健卫生大学 |
339 | 名城大学 |
340 | 皇学馆大学 |
341 | 铃鹿医疗科学大学 |
342 | 铃鹿国际大学 |
343 | 四日市大学 |
344 | 成安造型大学 |
345 | 圣泉大学 |
346 | 长浜生物工程大学 |
347 | 琵琶湖成蹊体育大学 |
348 | 大谷大学 |
349 | 京都外国语大学 |
350 | 京都学园大学 |
351 | 京都光华女子大学 |
352 | 京都嵯峨艺术大学 |
353 | 京都产业大学 |
354 | 京都情报大学院大学 |
355 | 京都女子大学 |
356 | 京都精华大学 |
357 | 京都造型艺术大学 |
358 | 成美大学(2010年4月前为京都创成大学) |
359 | 京都橘大学 |
360 | 京都文教大学 |
361 | 京都药科大学 |
362 | 种智院大学 |
363 | 同志社大学 |
364 | 同志社女子大学 |
365 | 花园大学 |
366 | 平安女学院大学 |
367 | 明治国际医疗大学(2008年4月前为明治针灸大学) |
368 | 立命馆大学 |
369 | 龙谷大学 |
370 | 蓝野大学 |
371 | LCA大学院大学 |
372 | 追手门学院大学 |
373 | 大阪青山大学 |
374 | 大阪医科大学 |
375 | 大阪大谷大学 |
376 | 大阪音乐大学 |
377 | 大阪学院大学 |
378 | 大阪河崎康复大学 |
379 | 大阪观光大学 |
380 | 大阪经济大学 |
381 | 大阪经济法科大学 |
382 | 大阪艺术大学 |
383 | 大阪工业大学 |
384 | 大阪国际大学 |
385 | 大阪产业大学 |
386 | 大阪齿科大学 |
387 | 大阪樟荫女子大学 |
388 | 大阪商业大学 |
389 | 大阪女学院大学 |
390 | 大阪成蹊大学 |
391 | 大阪综合保育大学 |
392 | 大阪体育大学 |
393 | 大阪电气通信大学 |
394 | 大阪人类科学大学 |
395 | 大阪药科大学 |
396 | 关西大学 |
397 | 关西医科大学 |
398 | 关西外国语大学 |
399 | 关西医疗大学(2007年4月前为关西针灸大学) |
400 | 关西福祉科学大学 |
401 | 近畿大学 |
402 | 四条畷学園大学 |
403 | 摄南大学 |
404 | 千里金兰大学 |
405 | 相爱大学 |
406 | 太成学院大学 |
407 | 帝塚山学院大学 |
408 | 常盘会学园大学 |
409 | 梅花女子大学 |
410 | 羽衣国际大学 |
411 | 阪南大学 |
412 | 东大阪大学 |
413 | 普尔学院大学 |
414 | 桃山学院大学 |
415 | 芦屋大学 |
416 | 大手前大学 |
417 | 关西国际大学 |
418 | 关西福祉大学 |
419 | 关西学院大学 |
420 | 近畿医疗福祉大学(2008年4月前为近畿福祉大学) |
421 | 甲子园大学 |
422 | 甲南大学 |
423 | 甲南女子大学 |
424 | 神户海星女子学院大学 |
425 | 神户学院大学 |
426 | 神户艺术工科大学 |
427 | 神户国际大学 |
428 | 神户松荫女子学院大学 |
429 | 神户情报大学院大学 |
430 | 神户女学院大学 |
431 | 神户女子大学 |
432 | 神户亲和女子大学 |
433 | 神户药科大学 |
434 | 神户山手大学 |
435 | 关西看护医疗大学(2008年4月前为顺心会看护医疗大学) |
436 | 圣田学园女子大学 |
437 | 宝塚大学(2010年4月前为宝塚造型艺术大学) |
438 | 姫路独协大学 |
439 | 兵库大学 |
440 | 兵库医科大学 |
441 | 武库川女子大学 |
442 | 流通科学大学 |
443 | 畿央大学 |
444 | 帝塚山大学 |
445 | 天理大学 |
446 | 奈良大学 |
447 | 奈良产业大学 |
448 | 高野山大学 |
449 | 鸟取环境大学 |
450 | 冈山学院大学 |
451 | 冈山商科大学 |
452 | 冈山理科大学 |
453 | 川崎医科大学 |
454 | 川崎医疗福祉大学 |
455 | 吉备国际大学 |
456 | 仓敷艺术科学大学 |
457 | 仓敷作阳大学 |
458 | 山阳学园大学 |
459 | 就实大学 |
460 | 中国学园大学 |
461 | 美作大学 |
462 | 伊丽莎白音乐大学 |
463 | 广岛文化学园大学(2009年4月前为 吴大学 ) |
464 | 日本红十字广岛看护大学 |
465 | 比治山大学 |
466 | 广岛经济大学 |
467 | 广岛工业大学 |
468 | 广岛国际大学 |
469 | 广岛国际学院大学 |
470 | 广岛修道大学 |
471 | 广岛女学院大学 |
472 | 广岛文教女子大学 |
473 | 福山大学 |
474 | 福山平成大学 |
475 | 安田女子大学 |
476 | 宇部开拓者大学 |
477 | 东亚大学 |
478 | 德山大学 |
479 | 梅光学院大学 |
480 | 山口福祉文化大学 |
481 | 山口东京理科大学 |
482 | 四国大学 |
483 | 德岛文理大学 |
484 | 四国学院大学 |
485 | 高松大学 |
486 | 圣凯瑟琳大学 |
487 | 松山大学 |
488 | 松山东云女子大学 |
489 | 九州营养福祉大学 |
490 | 九州共立大学 |
491 | 九州国际大学 |
492 | 九州产业大学 |
493 | 九州情报大学 |
494 | 九州女子大学 |
495 | 久留米大学 |
496 | 久留米工业大学 |
497 | 产业医科大学 |
498 | 西南学院大学 |
499 | 西南女学院大学 |
500 | 日本经济大学(2010年4月前为福冈经济大学) |
501 | 第一药科大学 |
502 | 筑紫女学园大学 |
503 | 中村学园大学 |
504 | 西日本工业大学 |
505 | 日本红十字九州国际看护大学 |
506 | 福冈大学 |
507 | 福冈工业大学 |
508 | 福冈国际大学 |
509 | 福冈齿科大学 |
510 | 福冈女学院大学 |
511 | 西九州大学 |
512 | 活水女子大学 |
513 | 长崎外国语大学 |
514 | 长崎国际大学 |
515 | 长崎纯心大学 |
516 | 长崎综合科学大学 |
517 | 长崎卫斯理公会大学 |
518 | 九州看护福祉大学 |
519 | 熊本学园大学 |
520 | 熊本保健科学大学 |
521 | 尚絅大学 |
522 | 崇城大学 |
523 | 平成音乐大学 |
524 | 日本文理大学 |
525 | 别府大学 |
526 | 立命馆亚洲太平洋大学 |
527 | 九州保健福祉大学 |
528 | 南九州大学 |
529 | 宫崎国际大学 |
530 | 宫崎产业经营大学 |
531 | 鹿儿岛国际大学 |
532 | 鹿儿岛纯心女子大学 |
533 | 志学馆大学 |
534 | 第一工业大学 |
535 | 冲绳大学 |
536 | 冲绳国际大学 |
537 | 名樱大学 |
留学学制
一、读语言学校要读几年
其实语言学校在入学的时间上是很多种的,一年都有四个可以入学的时间,而且在不同的月份入学是对应不同的适用对象。当然学生们需要在语言学校里读多久,还是得看自己入学的时间,以及自己原本的日语水平有多高来决定的。整体的时间最短半年,最长需要2年。如果是按入学时间看的话,1月份入学一般最久也要读1年零3个月,若是4月份入学的学生,一般只需要读1年到2年的时间。7月份的话短则9个月,长则1年零9个月。而10月份入学的学生,一般都得在半年以上的时间了。
二、读专门学校要读几年
按照这里的学制,专门学校一般是要读2-3年,但学生读完后只能得到“专门士”资格,这就表示学生是在某些专业技能上是有一定能力的。在专门学校之中还会有一般的专门学校跟高等的专门学校,带着“高等”二字的专门学校都是有高中课程的,也就是它们会招初中的学生。而“高等专门士”就需要读比较久了,一般都得学习4年以上才能够称为高等专门士。
三、读大学要读几年
在日本的大学里面一般需要读四年,但像是医科,牙科这样的专业就比较久了,都是得要六年。而那些普通的四年制流程跟我们的本科没有什么差别。
四、读修士要读几年
日本的修士其实就等于是硕士。在这里的大学院设置的硕士课程一般都是要读两年的。另外在日本这里有研究生这么一种课程,这个其实就是修士的预科,就读的时间不等,在半年-2年之间。不过有一些学校是会把自己的博士课程分为两个部分,前面的两年是硕士,后面的三年就是博士。
至于在大学的课程时间上,一个学年一般是从4月开始到明年的3月,其中会有上、下两个学期。也会有学校是在9月左右才开始入学的。
本站郑重声明:"留学在线网"新闻页面文章、图片、音频视频等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请与我们联系,客服邮箱www@liuxueonline.com,转载稿件仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。
2021-08-03 09:10:13
2021-06-29 09:18:07
2020-08-05 00:00:00
2021-11-29 14:55:00
2021-07-06 09:03:28
2021-08-10 08:58:04
2021-08-03 09:10:13
2021-08-10 08:58:03
2021-08-10 08:57:15
2021-08-10 08:57:29