留学在线 2022-12-17 19:52
湖南的考生注意了,湖南2022年度的社会工作者资格考试已经顺利结束了,目前湖南人事考试网发布了考试成绩复核申请结果的公示,下面是留学在线网小编整理的“2022年湖南社会工作者资格考试成绩复核结果公示”,可供各位考生参考。
根据有关规定,我院及各地人事考试机构依程序受理我省2022年度社会工作者师资格考试考成绩复核申请。经核查,现将复核情况公告如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 科目 | 复核结果 |
1 | 刘梦姣 | 143011908802 | 社会工作综合能力(初级) | 与公布成绩一致 |
2 | 赖雪妹 | 143021002015 | 社会工作综合能力(初级) | 与公布成绩一致 |
3 | 唐中美 | 143051400423 | 社会工作综合能力(初级) | 与公布成绩一致 |
4 | 胡俊 | 143070800221 | 社会工作综合能力(初级) | 与公布成绩一致 |
5 | 莫丽川 | 143291201426 | 社会工作综合能力(初级) | 与公布成绩一致 |
6 | 王密 | 243011906706 | 社会工作实务(初级) | 与公布成绩一致 |
7 | 刘梦姣 | 243011909128 | 社会工作实务(初级) | 与公布成绩一致 |
8 | 邓丽娜 | 243030101418 | 社会工作实务(初级) | 与公布成绩一致 |
9 | 彭娜 | 343012004514 | 社会工作综合能力(中级) | 与公布成绩一致 |
10 | 游欢 | 443012001411 | 社会工作实务(中级) | 与公布成绩一致 |
11 | 刘利蓉 | 443012004403 | 社会工作实务(中级) | 与公布成绩一致 |
12 | 龙巧凤 | 443021002418 | 社会工作实务(中级) | 与公布成绩一致 |
13 | 谢莉 | 443250401009 | 社会工作实务(中级) | 与公布成绩一致 |
14 | 王利芳 | 543012001608 | 社会工作法规与政策 | 与公布成绩一致 |
15 | 张菊华 | 543051400123 | 社会工作法规与政策 | 与公布成绩一致 |
16 | 王武 | 643012004810 | 社会工作实务(高级) | 与公布成绩一致 |
湖南省人事考试院
2022年12月14日
本站郑重声明:"留学在线网"新闻页面文章、图片、音频视频等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请与我们联系,客服邮箱www@liuxueonline.com,转载稿件仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。
2022-12-17 19:51:37
2022-11-27 20:07:39
2022-12-17 19:52:42
2022-12-26 09:34:39
2022-11-14 16:12:43
2022-12-17 19:52:58
2022-11-14 16:12:59
2022-11-27 20:08:59
2022-11-21 16:12:48
2022-11-21 16:12:24