留学在线 2022-08-02 14:09
UW-Madison大学是威斯康星大学麦迪逊分校的简称,该校是威斯康星大学系统的旗舰学府,也是美国大学协会和十大联盟创始成员,被誉为公立常春藤大学。那么,UW-Madison大学本科2022-23学费是多少?下面和出国留学网小编一起来 了解一下吧。
UW-Madison大学本科2022-23学费需要多少钱?
对于威斯康星大学的学校,包括威斯康星大学麦迪逊分校,学费由威斯康星大学系统董事会根据威斯康星州州长和立法机关批准的预算确定。麦迪逊预算办公室确定威斯康星大学麦迪逊分校每个学术课程的费率。UW-Madison大学本科学费和具体的学分挂钩,不同学分的费用均有所不同,具体学分对应的费用如下:
#FormatImgID_0#学分 | 居民 | 非居民 | 国际生 | segregated fees |
1 | 497.81$ | 1690.77$ | 1732.44$ | 111.42$ |
2 | 943.3$ | 3329.22$ | 3412.56$ | 170.52$ |
3 | 1388.79$ | 4967.67$ | 5092.68$ | 229.62$ |
4 | 1834.28$ | 6606.12$ | 6772.8$ | 288.72$ |
5 | 2279.77$ | 8244.57$ | 8452.92$ | 347.82$ |
6 | 2725.26$ | 9883.02$ | 10133.04$ | 406.92$ |
7 | 3170.75$ | 11521.47$ | 11813.16$ | 466.02$ |
8 | 3616.24$ | 13159.92$ | 13493.28$ | 525.12$ |
9 | 4061.73$ | 14798.37$ | 15173.4$ | 584.22$ |
10 | 4507.22$ | 16436.82$ | 16853.52$ | 643.32$ |
11 | 4952.71$ | 18075.27$ | 18533.64$ | 702.42$ |
12 to 18 | 5398.2$ | 19713.72$ | 20213.76$ | 761.52$ |
19 | 5742.92$ | 21168.07$ | 21709.78$ | 761.52$ |
20 | 6087.64$ | 22622.42$ | 23205.8$ | 761.52$ |
21 | 6432.36$ | 24076.77$ | 24701.82$ | 761.52$ |
22 | 6777.08$ | 25531.12$ | 26197.84$ | 761.52$ |
23 | 7121.8$ | 26985.47$ | 27693.86$ | 761.52$ |
24 | 7466.52$ | 28439.82$ | 29189.88$ | 761.52$ |
25 | 7811.24$ | 29894.17$ | 30685.9$ | 761.52$ |
26 | 8155.96$ | 31348.52$ | 32181.92$ | 761.52$ |
27 | 8500.68$ | 32802.87$ | 33677.94$ | 761.52$ |
28 | 8845.4$ | 34257.22$ | 35173.96$ | 761.52$ |
注意:
1.美元和人民币兑换汇率:1美元=6.3561人民币1人民币≈0.1573美元
2.学费和单独的费率总是每学期列出(不包括秋季和春季);
3.学费(居民、非居民、国际和明尼苏达州)包括评估的segre gatedfees金额,这也在最后一栏中单独列出。
本站郑重声明:"留学在线网"新闻页面文章、图片、音频视频等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请与我们联系,客服邮箱www@liuxueonline.com,转载稿件仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。
2021-05-09 19:07:08
2021-09-26 15:07:01
2021-08-25 18:07:00
2021-05-06 19:07:12
2020-12-22 17:50:25
2022-01-17 14:07:00
2022-01-28 12:43:44
2021-06-01 19:07:16
2020-08-04 00:00:00
2021-10-26 14:07:01