美国的医学一直是领先全球的,因此很多学生都想要去美国学习医学或者进修,想要去美国留学医学类的专业,就要知道美国哪些大学的医学专业比较厉害,《美国新闻与世界报道》对于大学的医学研究生院进行排名,下面介绍一下2020年US News美国大学医学专业排名50名单。
美国大学医学专业排名
排名 | 学校(中文名称) | 学校(英文名称) | 学费 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 63,400 |
2 | 约翰·霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 54,900 |
3 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 59,910 |
4 | 纽约大学 | New York University | / |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | 60,234 |
6 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 62,980 |
6 | 梅奥诊所医学院 | Mayo Clinic School of Medicine | 57,170 |
6 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | 48,619 |
6 | 加州大学旧金山分校 | University of California--San Francisco | 47,894 |
6 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 62,664 |
11 | 康奈尔大学 | Cornell University | 58,760 |
12 | 杜克大学 | Duke University | 61,170 |
13 | 华盛顿大学 | University of Washington | 67,830 |
14 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 59,930 |
15 | 密西根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | 59,390 |
15 | 耶鲁大学 | Yale University | 62,974 |
17 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 56,550 |
18 | 西北大学 | Northwestern University | 62,088 |
18 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 58,249 |
20 | 西奈山伊坎医学院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 55,316 |
21 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego | 47,222 |
22 | 贝勒医学院 | Baylor College of Medicine | 32,525 |
23 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | 60,140 |
24 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 65,476 |
24 | 埃默里大学 | Emory University | 51,000 |
26 | 德克萨斯大学西南医学中心 | University of Texas Southwestern Medical Center | 33,010 |
27 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | 50,201 |
28 | 俄勒冈健康与科学大学 | Oregon Health and Science University | 66,844 |
29 | 波士顿大学 | Boston University | 62,872 |
29 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 53,952 |
31 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama--Birmingham | 62,714 |
31 | 科罗拉多大学 | University of Colorado | 66,304 |
31 | 南加州大学 | University of Southern California | 64,538 |
34 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 41,798 |
34 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 57,157 |
34 | 马里兰大学 | University of Maryland | 66,905 |
34 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 59,100 |
38 | 布朗大学 | Brown University | 63,082 |
38 | 犹他大学 | University of Utah | 76,745 |
40 | 阿尔伯特·爱因斯坦医学院 | Albert Einstein College of Medicine | 53,709 |
40 | 加州大学戴维斯分校 | University of California--Davis | 50,585 |
40 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 45,000 |
40 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota | 56,547 |
44 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 53,598 |
44 | 加州大学尔湾分校 | University of California--Irvine | 46,772 |
44 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 50,332 |
47 | 印第安纳大学波利斯分校 | Indiana University--Indianapolis | 60,811 |
47 | 马萨诸塞大学伍斯特分校 | University of Massachusetts--Worcester | 61,960 |
47 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 49,355 |
50 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 65,566 |
50 | 迈阿密大学 | University of Miami | 45,871 |
本站郑重声明:"留学在线网"新闻页面文章、图片、音频视频等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请与我们联系,客服邮箱www@liuxueonline.com,转载稿件仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。