留学在线 2022-06-22 16:10
当我们申请英国留学的时候,语言关是必须过的门槛。申请英国留学一般需要用到雅思成绩,但是雅思也是不容易的,有些同学在达到了6.0或者6.5分以后,遇到了瓶颈,怎么刷都刷不上去了,这个时候就会觉得很焦虑。其实大家不要太担心,小编分享一下英国TOP20大学雅思最低要求给你,看看你的成绩是不是已经够到了梦校的门槛!
(以下排名依据2022QS世界大学排名)
世界排名 | 英国排名 | 院校名称 | 雅思最低要求 |
2 | 1 | 牛津大学 | 雅思分为标准和更高。最低要求为总分7.0,单项不低于6.5。 |
3 | 2 | 剑桥大学 | 雅思总分7.5,单项不低于7.0。 |
7 | 3 | 帝国理工学院 | 雅思最低要求为总分6.5,单项不低于6.0。 |
8 | 4 | 伦敦大学学院 | 雅思最低要求为总分6.5,单项不低于6.0。 |
16 | 5 | 爱丁堡大学 | 最低雅思要求为总分6.5,单项不低于5.5。 |
27 | 6 | 曼彻斯特大学 | 最低雅思要求为总分6.0,单项不低于5.5。 |
35 | 7 | 伦敦国王学院 | KCL雅思要求分为不同的等级,其中最低要求为总成绩不得低于6分,听说读写各单项不得低于5.5分。 |
49 | 8 | 伦敦政治经济学院 | 雅思要求为总分7.0,单项不低于7.0。 |
61 | 9 | 华威大学 | 华威大学数学、物理、化学、生命科学、计算机科学、工程学等专业要求申请人雅思总成绩不得低于6分,听说读写各单项不得低于5.5分。 |
62 | 10 | 布里斯托大学 | 雅思最低要求为总成绩不低于6分,其中听力和口语部分不低于6.5分,写作和阅读部分不低于6分。 |
73 | 11 | 格拉斯哥大学 | 雅思最低要求为雅思6.5,单项不低于6.0。 |
77 | 12 | 南安普顿大学 | 雅思总分最低要求为6.0,单项不低于5.5。 |
82 | 13 | 杜伦大学 | 雅思总成绩不得低于6.5分,听说读写各单项要求不得低于6分。 |
90 | 14 | 伯明翰大学 | 雅思总分最低要求为6.0,单项不低于5.5。 |
91 | 15 | 圣安德鲁斯大学 | 理学院雅思要求最低,总分6.5,单项不低于6.0。 |
92 | 16 | 利兹大学 | 雅思总成绩不低于6分,其中听说读写各单项不低于5.5分。 |
95 | 17 | 谢菲尔德大学 | 雅思总成绩不低于6分,其中听说读写各单项不低于5.5分。 |
103 | 18 | 诺丁汉大学 | 雅思总分不低于6.0,单项不低于5.5。 |
117 | 19 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 雅思最低要求为总分6.0,单项不低于5.5。 |
132 | 20 | 兰卡斯特大学 | 雅思总成绩不得低于6.5分,其中听说读写各单项不得低于5.5分。 |
以上汇总的是top20院校雅思最低入学条件,具体要求因专业而异,通常医学、商科、人文类专业会有更高要求,大家还是要根据目标专业具体查询。
本站郑重声明:"留学在线网"新闻页面文章、图片、音频视频等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请与我们联系,客服邮箱www@liuxueonline.com,转载稿件仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。
2020-08-05 00:00:00
2021-04-25 19:13:16
2022-05-31 14:13:04
2022-06-22 16:12:24
2022-04-29 15:09:25
2022-04-24 15:39:22
2022-04-24 15:46:47
2022-04-24 15:32:09
2021-11-02 14:13:00
2021-08-10 18:13:22