留学在线 2022-06-22 15:36
重磅!2023年QS世界大学排名终于公布了!本次QS世界大学排名,囊括了来自世界各地的近1,500所院校。在最新的排名中,麻省理工学院连续11年荣登世界第一,剑桥大学排名世界第二位。中国大陆院校中,北大超越清华,排在第12位,清华大学则排名第14,这也是清北在QS榜单成立以来的最高排名!下面就看看世界大学的排名发生了什么变化吧!
一、2023年QS世界大学排行榜参考指标
1、学术声誉40%:整理了世界高等教育领域超过13万人对全世界大学教学和研究质量的专家意见;
2、师生比20%:评估各所院校在为学生提供接触讲师和导师的实质性机会方面的能力;
3、每位教员的引用率20%:今年QS评估了1470万篇论文中的9600万条引文,衡量学术影响力;
4、雇主声誉10%:基于近75,000份雇主关于大学与毕业生就业水平调查问卷的答复,QS雇主调查也是全世界同类调查中规模最大的;
5、国际教师/留学生比例各5%:展示了吸引来自世界各地师生的能力,意味着高度全球化的前景,并为学生和员工提供适宜交流的跨国环境。
二、2023年QS世界大学排名前100
• 麻省理工学院、剑桥大学分列世界前二
• 斯坦福大学、牛津大学、哈佛大学分列3-5名
• 加州理工学院和帝国理工学院并列第六
• 8-10名分别为伦敦大学学院、苏黎世联邦理工大学和芝加哥大学
本次排名中,美国共有26所高校进入世界前100,仍然是排名和上榜院校领先的国家。MIT连续11年保持霸主地位,而斯坦福大学排名世界第3,哈佛大学排在第5位,与去年相比没有变化。普林斯顿大学上升4名,排在第16位。
QS世界大学排名是目前全球查阅量最大、覆盖面最广的大学排名,是“世界具影响力的四大排名”之一。同时,因其调查形式公开透明,被评为“世界上最受注目的大学排行榜”之一。
2023QS排名 | 中文大学 | 英文名称 | 国别/地区 |
---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
4 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
5 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
6 | 加州理工大学(Caltech) | California Institute of Technology | 美国 |
6 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
8 | 伦敦大学学院 | UCL | 英国 |
9 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | ETH Zurich | 瑞士 |
10 | 芝加哥大学 | The University of Chicago | 美国 |
11 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
12 | 北京大学 | Peking University | 中国(大陆) |
13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
14 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国(大陆) |
15 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
16 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
16 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
18 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
19 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡 |
20 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
21 | 香港大学(HKU) | University of Hong Kong | 中国香港 |
22 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
23 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
24 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
25 | 密歇根大学 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 |
26 | 巴黎科学艺术人文大学 | Paris Sciences & Lettres-PSL University | 法国 |
27 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
28 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 |
29 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
30 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australian National University | 澳大利亚 |
31 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
32 | 西北大学 | North-West University | 美国 |
33 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
34 | 复旦大学 | Fudan University | 中国(大陆) |
34 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
36 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
37 | 伦敦国王学院 | King's College London | 英国 |
38 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 中国香港 |
39 | 纽约大学(NYU) | New York University | 美国 |
40 | 香港科技大学(HKUST) | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 |
41 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 |
42 | 韩国科学技术研究所 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国 |
42 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国(大陆) |
44 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
45 | 新南威尔士大学(UNSW) | UNSW Sydney | 澳大利亚 |
46 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国(大陆) |
47 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
48 | 巴黎理工学院 | Institut Polytechnique de Paris | 法国 |
49 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
50 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
50 | 昆士兰大学(UQ) | The University of Queensland | 澳大利亚 |
52 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
53 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 |
54 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 中国香港 |
55 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
56 | 伦敦经济政治学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 |
57 | 蒙纳士大学 | Monash University | 澳大利亚 |
58 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
59 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 |
60 | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 |
61 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
61 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
63 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
64 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 |
65 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 |
65 | 香港理工大学 | Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 |
67 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires | 阿根廷 |
68 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
69 | 巴黎第十一大学 | Université Paris 11 | 法国 |
70 | 马来亚大学(UM) | University of Malaya | 马来西亚 |
71 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | 韩国 |
72 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
73 | 延世大学 | Yonsei University (Seoul campus) | 韩国 |
74 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
75 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | московский государственный университет имени М.В.Ломоносова | 俄罗斯联邦 |
76 | 鲁汶大学 | KU Leuven | 比利时 |
77 | 台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 中国台湾 |
78 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 |
79 | 东北大学 | Northeastern University | 日本 |
80 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
81 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
82 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
83 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
83 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
85 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
86 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
87 | 奥克兰大学 | Oakland University | 新西兰 |
88 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | Georgia Institute of Technology | 美国 |
89 | 皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
90 | 西澳大学(UWA) | The University of Western Australia | 澳大利亚 |
91 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
92 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
93 | 宾夕法尼亚州立大学 | The Pennsylvania State University | 美国 |
94 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国(大陆) |
95 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
96 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 |
96 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 |
98 | 都柏林三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 |
99 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韩国 |
100 | 赖斯大学 | Rice University | 美国 |
101 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 |
102 | 北卡罗来纳大学教堂山 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 |
102 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
104 | 墨西哥国立自治大学 | National Autonomous University of Mexico | 墨西哥 |
104 | 丹麦技术大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 |
106 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
106 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | #N/A | 沙特阿拉伯 |
108 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
109 | 阿德莱德大学 | University of Adelaide | 澳大利亚 |
110 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
111 | 里昂高等师范学院 | École Normale Supérieure de Lyon | 法国 |
112 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 |
112 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
114 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 |
115 | 圣保罗大学 | University of São Paulo | 巴西 |
116 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 |
116 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 |
118 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 |
118 | 华盛顿大学在圣路易斯 | Washington University in St Louis | 美国 |
120 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 |
121 | 智利天主教大学 | Pontifical Catholic University of Chile | 智利 |
122 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 英国 |
123 | 马来西亚博特拉大学(UPM) | Universiti Putra Malaysia | 马来西亚 |
124 | 瓦赫宁根大学 | #N/A | 荷兰 |
125 | 查尔姆斯理工大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
125 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 |
125 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | #N/A | 英国 |
128 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
129 | 马来西亚国民大学(UKM) | Universiti Kebangsaan Malaysia | 马来西亚 |
129 | 普渡大学 | Purdue University West Lafayette | 美国 |
131 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 |
131 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
133 | 南京大学 | Nanjing University | 中国(大陆) |
134 | 南加州大学 | #N/A | 美国 |
135 | 九州大学 | Kyushu University | 日本 |
136 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 |
137 | 悉尼科技大学(UTS) | University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
138 | 埃因霍芬理工大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 |
139 | 米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 意大利 |
140 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Main campus) | 美国 |
141 | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 |
141 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德国 |
143 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
143 | 马来西亚理科大学(USM) | Universiti Sains Malaysia | 马来西亚 |
145 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
146 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 |
147 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 |
147 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 |
149 | 加州大学圣芭芭拉分校 | #N/A | 美国 |
150 | 哈拉克国立大学 | #N/A | 哈萨克斯坦 |
151 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
152 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 |
153 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 |
154 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 |
155 | 印度科学研究所班加罗尔 | #N/A | 印度 |
155 | 埃默里大学 | Emory University | 美国 |
157 | 汉阳大学 | #N/A | 韩国 |
158 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 德国 |
159 | 密歇根州立大学 | #N/A | 美国 |
160 | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) | #N/A | 沙特阿拉伯 |
161 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 |
162 | 约克大学 | #N/A | 英国 |
163 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 |
164 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 |
164 | 马里兰大学,学院公园 | #N/A | 美国 |
166 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 |
167 | 智利大学 | University of Chile | 智利 |
167 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 意大利 |
169 | 蒂宾根大学 | University of Tübingen | 德国 |
170 | 蒙特雷科技大学 | Monterrey Institute of Technology | 墨西哥 |
171 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | #N/A | 意大利 |
172 | 印度理工学院孟买分校 | #N/A | 印度 |
172 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | #N/A | 加拿大 |
174 | 印度理工学院德里分校 | #N/A | 印度 |
174 | 国立路桥学校 | #N/A | 法国 |
176 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 |
177 | 国立清华大学 | #N/A | 中国台湾 |
178 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 |
179 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 |
179 | 维也纳技术大学 | TU Wien | 奥地利 |
181 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus | 美国 |
181 | 都柏林大学 | #N/A | 爱尔兰 |
181 | 哈利法大学 | #N/A | 阿拉伯联合酋长国 |
184 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 |
185 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota | 美国 |
185 | 伍伦贡大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 |
185 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 |
188 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
189 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 德国 |
190 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 |
190 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 澳大利亚 |
192 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 澳大利亚 |
193 | 科廷大学 | Curtin University | 澳大利亚 |
194 | 武汉大学 | Wuhan University | 中国(大陆) |
195 | 法语天主教鲁汶大学 | #N/A | 比利时 |
195 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 |
197 | 蔚山国立科学技术院 | #N/A | 韩国 |
197 | 庆应义塾大学 | Keio University | 日本 |
199 | 范德比尔特大学 | #N/A | 美国 |
200 | 德累斯顿工业大学 | TU Dresden | 德国 |
从每年发布的各类榜单可以看出,每个排名都有独特的参考因素和评估指标。正是由于榜单聚焦的依据不同,所展现出来的排名情况也有所差异,从而能够为不同需求的留学家庭提供更有价值的参考。
在申请选校中,排名是很多留学家庭重要的参考依据,但不是惟一依据。学校的教学质量、师资水平、地理位置、校园环境、教学风格、声誉影响力、价值观世界观、对国际生的态度等,都是需要留学生和家长慎重考量的因素。
因此,大家不要被排名“束缚”,还是要根据自己的实际需求进行综合考量,这样才能选出更加适合自己的梦校~
本站郑重声明:"留学在线网"新闻页面文章、图片、音频视频等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请与我们联系,客服邮箱www@liuxueonline.com,转载稿件仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。
2020-08-04 00:00:00
2021-01-11 16:26:04
2021-01-18 19:06:05
2021-12-27 14:06:20
2021-07-27 18:06:21
2020-10-12 15:48:50
2021-08-09 18:06:05
2021-07-21 18:06:00
2020-08-04 00:00:00
2021-02-19 19:06:14