留学在线 2020-08-04 00:00
决定接受进一步教育是一项巨大的投资。就像任何其他的投资一样,考虑回报是很重要的。如果你决定迈出这一步,平均下来,你的余生将会有多少额外收入。
出国留学网整理的下表,将向大家展示教育水平的提高,可以在美国每个州多挣多少钱:从高中到副学士,从副学士到学士,从学士到硕士,从硕士到博士。有兴趣的话,就和小编一起来看看吧。
按州划分的每个学位的边际效益
州名 | 高中到大专 | 大专到学士 | 学士到硕士 | 硕士到博士 | 一美元在各州等值 |
阿拉巴马州 | $442,482 | $401,038 | $380,298 | $979,574 | $1.13 |
阿拉斯加州 | $626,057 | $347,288 | $811,998 | -$121,776 | $0.96 |
亚利桑那州 | $508,442 | $510,948 | $282,728 | $901,524 | $1.04 |
阿肯色州 | $347,857 | $526,838 | $331,598 | $1,056,924 | $1.14 |
加利福尼亚州 | $473,607 | $793,788 | $778,798 | $644,624 | $0.85 |
科罗拉多州 | $387,857 | $500,338 | $310,098 | $742,174 | $0.97 |
康涅狄格州 | $629,107 | $648,988 | $535,898 | $616,774 | $0.92 |
特拉华州 | $753,057 | $218,738 | $602,048 | $133,324 | $1.00 |
哥伦比亚特区 | $1,423,837 | $730,738 | $656,898 | $1,347,774 | $0.83 |
佛罗里达州 | $385,857 | $418,238 | $426,098 | $604,974 | $1.00 |
乔治亚州 | $380,457 | $652,088 | $337,088 | $653,784 | $1.08 |
夏威夷州 | $762,907 | $112,788 | $486,848 | $760,524 | $0.82 |
爱达荷州 | $158,692 | $477,088 | $612,998 | $606,574 | $1.07 |
伊利诺斯州 | $470,272 | $652,483 | $311,968 | $778,994 | $1.02 |
印第安纳州 | $316,257 | $523,538 | $190,998 | $999,574 | $1.10 |
爱荷华州 | $391,757 | $358,988 | $301,748 | $301,324 | $1.10 |
堪萨斯州 | $302,347 | $493,588 | $230,348 | $665,774 | $1.10 |
肯塔基州 | $424,357 | $459,663 | $250,273 | $1,017,424 | $1.12 |
路易斯安那州 | $501,882 | $463,173 | $191,063 | $1,087,574 | $1.10 |
缅因州 | $548,707 | $258,588 | $311,298 | $190,074 | $1.02 |
马里兰州 | $506,857 | $785,588 | $524,198 | $955,674 | $0.91 |
马萨诸塞州 | $524,057 | $745,238 | $511,648 | $858,974 | $0.92 |
密歇根州 | $436,557 | $452,688 | $491,248 | $918,824 | $1.07 |
明尼苏达州 | $504,457 | $470,888 | $359,698 | $358,674 | $1.03 |
密西西比州 | $476,407 | $207,638 | $447,498 | $360,924 | $1.14 |
密苏里州 | $358,157 | $495,088 | $145,748 | $815,724 | $1.11 |
蒙大拿州 | $159,722 | $431,638 | $352,098 | $380,924 | $1.05 |
内布拉斯加州 | $379,657 | $310,438 | $364,898 | $624,174 | $1.10 |
内华达州 | $391,757 | $242,288 | $440,573 | $540,499 | $1.02 |
新罕布什尔州 | $467,957 | $375,938 | $371,248 | $1,019,574 | $0.94 |
新泽西州 | $613,707 | $746,738 | $738,748 | $666,624 | $0.87 |
新墨西哥州 | $492,592 | $373,988 | $606,098 | $793,924 | $1.07 |
纽约 | $510,182 | $654,638 | $369,298 | $887,474 | $0.84 |
北卡罗来纳州 | $421,362 | $496,733 | $263,198 | $1,024,424 | $1.09 |
北达科他州 | $282,607 | $330,988 | $404,898 | $223,324 | $1.10 |
俄亥俄州 | $379,957 | $538,628 | $343,708 | $567,374 | $1.11 |
俄克拉荷马州 | $443,607 | $317,638 | $289,198 | $1,082,974 | $1.11 |
俄勒冈州 | $307,182 | $397,688 | $502,223 | $675,949 | $1.01 |
宾夕法尼亚州 | $461,257 | $447,488 | $430,548 | $965,974 | $1.02 |
罗德岛州 | $737,507 | $400,168 | $345,868 | $773,324 | $1.01 |
南卡罗来纳州 | $479,847 | $419,848 | $179,598 | $869,774 | $1.10 |
南达科他州 | $385,457 | $175,638 | $235,198 | -$165,826 | $1.12 |
田纳西州 | $443,517 | $396,278 | $325,998 | $719,074 | $1.10 |
德克萨斯州 | $502,582 | $557,513 | $399,848 | $631,274 | $1.03 |
犹他州 | $249,757 | $380,638 | $715,948 | $1,082,474 | $1.03 |
佛蒙特州 | $536,357 | -$205,412 | $482,748 | $471,724 | $0.98 |
弗吉尼亚州 | $427,472 | $754,488 | $856,248 | $617,674 | $0.98 |
华盛顿州 | $347,207 | $659,938 | $600,448 | $509,074 | $0.94 |
西弗吉尼亚州 | $460,587 | $405,908 | $241,598 | $1,228,874 | $1.13 |
威斯康辛州 | $422,357 | $320,588 | $254,948 | $1,036,574 | $1.08 |
怀俄明州 | $272,977 | $263,388 | $399,998 | -$102,126 | $1.05 |
以上列表一些有趣的异常现象解读
在佛蒙特州,与副学士学位相比,获得学士学位是有成本的。这可能是由于:
佛蒙特州的样本量很小。
佛蒙特州的人口老龄化速度比美国其他州都要快,再加上过去60年的就业机会,加州对高等学位的重视程度有所下降。(这是对年龄较大人群的终生收入估计,他们获得学士学位的可能性较小)。佛蒙特州2018年老龄计划预计,到2030年,四分之一的居民将超过65岁。
大量退休人员搬到加州,而年轻人口数量有限,这可能会扭曲结果。这是因为,67岁或更年轻、拥有学士学位的退休人员如果从事兼职工作,而不是继续全职工作,他们将没有收入或收入较低,从而抑制了终生收入。
这一结果可能是短暂的,因为2018年佛蒙特州被列为一个就业机会不断增加、福利丰厚的州,可以吸引更年轻、更具竞争力的工人群体。
在阿拉斯加、南达科他州和怀俄明州,获得博士学位比获得硕士学位要付出一定的代价。这可能是因为:
在这些州,只需要博士水平的工作经验是有限的,这会降低工资水平。
此外,这些州拥有博士学位的人口样本数量有限,这使得数据不具有决定性。
最后一提
大多数情况下,在美国大多数州,更高的学位会为你的工作生涯中带来更多的收入。但值得考虑的是,你的实际收入会增加多少,以及一美元在你生活的地方能值多少钱。
同样重要的是,要衡量在你的专业领域获得更高的学位是否值得投资。
本站郑重声明:"留学在线网"新闻页面文章、图片、音频视频等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请与我们联系,客服邮箱www@liuxueonline.com,转载稿件仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。
2024-07-04 16:41:29
2024-06-19 16:41:54
2022-11-14 14:01:38
2024-04-02 16:41:28
2022-08-15 14:03:01
2021-08-31 18:01:06
2022-05-10 15:02:12
2022-08-15 14:02:46
2021-07-18 13:01:13
2021-05-28 19:01:21