留学在线 2021-09-29 18:16
英国艺术气氛浓厚,每年吸引很多艺术类的留学生,而且有十几所大学都开设音乐表演硕士课程,下面就来介绍一下最新英国音乐学专业研究生排名TOP50。
以下就是2019年CUG英国大学音乐TOP50榜单,大家可以参考一下:
排名|学校名称|学校英文名称|入学标准|学生满意度|科研质量|毕业前景|总得分
1 杜伦大学 Durham 560 4.08 3.41 88 100
2 牛津大学 Oxford 516 4.15 3.43 88 98.4
3 伯明翰大学 Birmingham 511 4.15 3.26 86 96.7
4 曼彻斯特大学 Manchester 542 4.25 3.25 76 96.3
5 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London 529 4.15 3.26 78 95.8
6 剑桥大学 Cambridge 525 3.72 3.06 88 95.3
7 布里斯托大学 Bristol 503 4.41 3.09 76 94.7
8 爱丁堡大学 Edinburgh 569 3.96 3.09 70 93.7
9 诺丁汉大学 Nottingham 453 4.44 3.29 74 92.6
10 利兹大学 Leeds 490 4.29 3.25 72 92.2
11 伦敦大学国王学院 King's College London 477 3.8 3.1 84 92
12 卡迪夫大学 Cardiff 499 4.2 3.28 70 92
13 约克大学 York 446 4.4 3.04 80 92
14 萨里大学 Surrey 474 4.31 2.84 76 90.8
15 格拉斯哥大学 Glasgow 501 3.96 2.98 62 88.5
16 南安普顿大学 Southampton 388 4.1 3.55 72 88.4
17 英国伦敦皇家音乐学院 Royal College of Music 346 4.17 3.01 98 88.3
18 纽卡斯尔大学 Newcastle 415 4.32 3.06 70 87.9
19 市政厅音乐及戏剧学院 Guildhall School of Music and Drama 404 4.09 2.44 90 87.1
20 英国皇家音乐学院 Royal Academy of Music 334 4.12 2.75 92 86.8
21 谢菲尔德大学 Sheffield 380 4.12 3.3 68 86.4
22 班戈大学 Bangor 382 4.57 3.09 70 86.4
23 皇家北方音乐学院 Royal Northern College of Music 338 4.14 3.08 86 85.1
24 哈德斯菲尔德大学 Huddersfield 345 4.34 3.25 74 85
25 伦敦大学亚非学院 SOAS University of London 312 4.32 3.36 n/a 84.8
26 萨塞克斯大学 Sussex 341 3.88 2.93 80 84.4
27 基尔大学 Keele 328 4.03 2.92 76 84.1
28 圣三一拉邦音乐舞蹈学院 Trinity Laban 333 3.51 2.78 88 83.6
29 阿伯丁大学 Aberdeen 411 3.85 2.67 66 83.6
30 贝尔法斯特女王大学 Queen's, Belfast 385 4 2.83 66 83.6
31 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths, University of London 357 3.69 3.17 70 83.3
32 伦敦城市大学 City, University of London 318 3.97 3.19 76 83
33 伯明翰城市大学 Birmingham City 308 4.28 2.85 78 81.8
34 苏格兰皇家音乐学院 Royal Conservatoire of Scotland 307 3.73 2.85 88 81.4
35 肯特大学 Kent 312 4.01 3.2 66 81.2
36 密德萨斯大学 Middlesex 294 4.42 2.5 76 80.9
37 阿尔斯特大学 Ulster 351 4.46 2.91 48 80.2
38 巴斯斯巴大学 Bath Spa 330 4.32 2.69 68 79.7
39 考文垂大学 Coventry 326 4.27 2.98 60 79.2
40 利物浦大学 Liverpool 386 3.97 3 48 78.5
41 德蒙福特大学 De Montfort 313 4.2 2.84 n/a 77.9
42 爱丁堡龙比亚大学 Edinburgh Napier 438 4.27 n/a 64 77.9
43 伦敦布鲁内尔大学 Brunel University London 383 4.58 2.75 34 77.5
44 利物浦霍普大学 Liverpool Hope 307 3.89 2.5 60 76.8
45 赫尔大学 Hull 346 4.14 2.47 56 76.7
46 伯恩茅斯大学 Bournemouth 298 4.07 3 60 76.5
47 格林威治大学 Greenwich 384 4.54 n/a 62 76.2
48 边山大学 Edge Hill 333 4.09 2.24 n/a 75.7
49 温切斯特大学 Winchester 286 4.36 2.4 n/a 75.6
50 切斯特大学 Chester 340 4.05 1.81 66 75.5
以上就是对英国音乐学专业研究生排名TOP50的介绍,希望能对大家有所帮助,关注留学在线官网,了解最新的音乐留学动态。
本站郑重声明:"留学在线网"新闻页面文章、图片、音频视频等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请与我们联系,客服邮箱www@liuxueonline.com,转载稿件仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。
2021-10-19 13:44:33
2021-10-09 12:32:50
2021-11-24 14:48:22
2021-11-19 16:32:30
2021-10-19 13:40:48
2022-04-24 16:58:45
2021-09-30 18:16:56
2021-10-27 16:49:13
2021-10-27 16:36:30
2021-10-21 12:30:02