留学在线 2024-12-04 15:05
美国金融专业因其优异的就业前景、丰厚的薪资以及高投资回报率,一直以来都吸引着众多申请者,许多学生选择赴美攻读这个领域的研究生课程。但是,zane老师建议各位小伙伴,尽量申请TOP30院校的金融硕士项目,下面我们就来看看,美国金融工程专业排名前30大学有哪些。
美国金融专业排名前30大学 | |||
金融专业排名 | 学校名称 | 英文名称 | 所在州 |
1 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 |
2 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 伊利诺伊州 |
3 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 |
4 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 纽约州 |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 |
6 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 |
7 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 |
8 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 |
9 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 |
10 | 波士顿学院 | Boston College | 马萨诸塞州 |
10 | 克赖顿大学 | Creighton University | 内布拉斯加州 |
10 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亚州 |
13 | 杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 |
13 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 |
15 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 |
16 | 耶鲁大学 | Yale University | 康涅狄格州 |
16 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 |
16 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 纽约州 |
19 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | 加利福尼亚州 |
20 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 |
21 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 新罕布什尔州 |
21 | 冈萨加大学 | Gonzaga University | 华盛顿州 |
21 | 泽维尔大学 | Xavier University | 俄亥俄州 |
24 | 西雅图大学 | Seattle University | 华盛顿州 |
25 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University | 康涅狄格州 |
26 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 |
26 | 圣约瑟夫大学 | Saint Joseph's University | 宾夕法尼亚州 |
28 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 |
28 | 洛约拉大学马里兰 | Loyola University Maryland | 马里兰州 |
28 | 斯克兰顿大学 | University of Scranton | 宾夕法尼亚州 |
以上就是美国金融专业排名前30大学的相关内容。如果您对美国留学感兴趣,欢迎您在线咨询留学通老师(Tops6868)。留学通专注美国TOP30名校申请,采用5v1服务模式,21步精细服务流程,硬性四维标准+六维背景提升等留学服务体系,为学生申请美国名校提供保障。
本站郑重声明:"留学在线网"新闻页面文章、图片、音频视频等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请与我们联系,客服邮箱www@liuxueonline.com,转载稿件仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。
2024-10-21 15:03:48
2024-04-08 15:08:37
2024-10-31 15:09:15
2024-11-04 15:03:09
2022-06-27 14:05:38
2024-03-23 15:06:38
2024-04-03 15:08:28
2022-12-12 09:50:30
2022-11-02 17:20:05
2022-11-29 17:17:01