留学在线 2024-10-29 15:08
大家都知道,美国大学毕业生的收入一般都比没上大学的人高,但你知道吗?你选择的学校还能大大影响你未来的“钱”途!不同大学毕业生未来就业的赚钱能力是有很大区别的,恰好2024Payscale美国大学薪资报告更新,我们来看看这些大学毕业生未来就业薪酬有哪些区别。
排名 | 学校名称 | 职业生涯早期薪酬 | 职业生涯中期薪酬 |
1 | 理海大学 | 95,300 美元 | 194,900 美元 |
2 | 乔治城大学 | 102,100 美元 | 186,300 美元 |
3 | 斯坦福大学 | 107,700 美元 | 185,400 美元 |
4 | 哈佛大学 | 81,100 美元 | 184,400 美元 |
5 | 加州大学伯克利分校 | 104,100 美元 | 183,700 美元 |
6 | 圣塔克拉拉大学 | 96,000 美元 | 182,300 美元 |
7 | 南加州大学 | 89,900 美元 | 180,700 美元 |
8 | 圣母大学 | 95,800 美元 | 179,000 美元 |
9 | 巴布森学院 | 92,500 美元 | 177,200 美元 |
10 | 宾夕法尼亚大学 | 104,300 美元 | 177,100 美元 |
11 | 麻省理工学院 | 108,800 美元 | 176,800 美元 |
12 | 弗吉尼亚大学 | 93,000 美元 | 173,900 美元 |
13 | 巴克内尔大学 | 92,000 美元 | 171,300 美元 |
14 | 西点军校 | 91,700 美元 | 170,900 美元 |
15 | 乔治华盛顿大学 | 88,700 美元 | 170,100 美元 |
16 | 卡耐基梅隆大学 | 98,700 美元 | 169,500 美元 |
17 | 布朗大学 | 95,200 美元 | 167,600 美元 |
18 | 华盛顿与李大学 | 90,200 美元 | 167,400 美元 |
19 | 纽约大学 | 93,500 美元 | 167,100 美元 |
20 | 耶希瓦大学 | 93,000 美元 | 165,500 美元 |
21 | 美国空军学院 | 99,000 美元 | 165,400 美元 |
22 | 波士顿学院 | 89,400 美元 | 165,100 美元 |
23 | 维克森林大学 | 83,400 美元 | 164,400 美元 |
24 | 伦斯勒理工学院 | 87,700 美元 | 162,600 美元 |
25 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 94,200 美元 | 162,200 美元 |
26 | 加州大学圣克鲁斯分校 | 84,400 美元 | 162,000 美元 |
27 | 加州州立理工大学 | 82,400 美元 | 161,900 美元 |
28 | 佐治亚理工学院 | 86,800 美元 | 161,700 美元 |
29 | 哈勒维腾贝格大学 | 76,900 美元 | 160,100 美元 |
30 | 福特汉姆大学 | 85,900 美元 | 159,300 美元 |
以上就是2024Payscale美国大学薪资报告更新的相关内容。如果您对美国留学感兴趣,欢迎您在线咨询留学通老师(Tops6868)。留学通专注美国TOP30名校申请,采用5v1服务模式,21步精细服务流程,硬性四维标准+六维背景提升等留学服务体系,为学生申请美国名校提供保障。
本站郑重声明:"留学在线网"新闻页面文章、图片、音频视频等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请与我们联系,客服邮箱www@liuxueonline.com,转载稿件仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。
2022-09-27 16:23:18
2024-04-26 15:10:46
2024-09-03 15:04:51
2024-11-29 15:03:09
2022-10-08 17:07:01
2022-09-15 17:13:34
2022-09-27 18:43:39
2024-05-17 15:07:28
2022-09-27 15:56:56
2024-04-09 15:07:30