留学在线 2024-05-23 15:10
在2024-2025年usnews美国大学CS专业排名中,麻省理工学院(MIT)、卡内基梅隆大学、斯坦福大学、加州大学伯克利分校等院校均位列本科和研究生Top10,展现了这些学校在计算机科学领域的卓越实力。下面跟着留学通老师一起来看看最新usnews美国大学CS专业排名情况吧!
一、2024年usnews美国大学CS专业本科排名
计算机科学排名 | 学校 | 英文名 | 综合排名 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 2 |
2 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 24 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 3 |
2 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 15 |
5 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 35 |
6 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 7 |
6 | 康奈尔大学 | Cornell University | 12 |
6 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 33 |
6 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 1 |
10 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 40 |
11 | 哈佛大学 | Harvard University | 3 |
11 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 21 |
11 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 32 |
14 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 12 |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 15 |
14 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 28 |
14 | 耶鲁大学 | Yale University | 5 |
18 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 9 |
18 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 43 |
18 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 46 |
18 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 6 |
22 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 35 |
23 | 布朗大学 | Brown University | 9 |
23 | 杜克大学 | Duke University | 7 |
23 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 12 |
23 | 南加州大学 | University of Southern California | 28 |
27 | 哈维穆德学院 | Harvey Mudd College | - |
27 | 西北大学 | Northwestern University | 9 |
27 | 加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 28 |
27 | 加州大学尔湾分校 | University of California-Irvine | 33 |
27 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 35 |
27 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 47 |
更详细内容可以咨询Tops6868。
二、2025年usnews美国大学CS专业研究生排名
专业排名 | 学校 | 英文名 | 综合排名 |
1 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 24 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 2 |
1 | 斯坦福大学 | Stanford University | 3 |
1 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 15 |
5 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 35 |
6 | 康奈尔大学 | Cornell University | 12 |
7 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 33 |
7 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 32 |
7 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 40 |
10 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 1 |
10 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 21 |
12 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 12 |
13 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 7 |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 15 |
13 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 28 |
13 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 35 |
17 | 哈佛大学 | Harvard University | 3 |
17 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 46 |
19 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 43 |
19 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 6 |
21 | 杜克大学 | Duke University | 7 |
21 | 南加州大学 | University of Southern California | 28 |
21 | 耶鲁大学 | Yale University | 5 |
24 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 9 |
24 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 12 |
24 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 67 |
27 | 布朗大学 | Brown University | 9 |
27 | 纽约大学 | New York University | 35 |
27 | 东北大学 | Northeastern University | 53 |
27 | 西北大学 | Northwestern University | 9 |
27 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 43 |
27 | 莱斯大学 | Rice University | 17 |
27 | 加州大学尔湾分校 | University of California-Irvine | 33 |
27 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 35 |
27 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 22 |
在2024-2025年的usnews美国大学CS专业本科和研究生排名中,麻省理工学院、卡内基梅隆大学、斯坦福大学、加州大学伯克利分校、伊利诺伊大学香槟分校、康奈尔大学、佐治亚理工学院、普林斯顿大学、华盛顿大学都位列Top10行列。想了解更多信息可以向Tops6868咨询。
以上是usnews美国大学CS专业排名的相关知识,如果您对美国留学感兴趣,欢迎您咨询留学通老师(Tops6868),留学通专注美国前30高校申请,助力国内学子顺利获得美国藤校入读资格。尽早规划和递交申请,对您未来留学会更有帮助!
本站郑重声明:"留学在线网"新闻页面文章、图片、音频视频等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请与我们联系,客服邮箱www@liuxueonline.com,转载稿件仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。
2022-07-04 14:04:40
2022-09-05 14:07:16
2024-04-09 15:08:56
2022-12-26 08:58:55
2024-04-29 15:06:54
2022-09-27 16:24:44
2022-09-28 17:08:31
2023-11-15 16:45:25
2022-11-16 17:16:44
2024-06-14 15:08:41