留学在线 2024-03-13 15:09
在申请美国商科时,花费是最重要的考虑因素之一。就算有奖学金,读大学的成本依旧很高,因此打算支持孩子读商学院的父母,一定要提前了解美国商科专业就读费用。不过,即便商科就读成本高,但未来薪资也高,所以大家不必过度担心。
美国商科专业就读费用光学费四年下来通常在20-27万美元左右,约合人民币140-200万元。
预估学费和生活费加起来超30万美元,因此就读美国商科至少需要准备220万人民币左右。
以下是美国热门商学院就读费用:
2024年排名 | 学校名称 | 四年学杂费($) | 州外学杂费($) | 其他费用($) | 总计($) |
1 | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 | 225559 | 83883 | 309442 | |
2 | 南加州大学马歇尔商学院 | 272948 | - | 81600 | 354548 |
3 | 乔治城大学麦克多诺商学院 | 235825 | - | 88032 | 323857 |
4 | 弗吉尼亚大学麦金泰尔商学院 | 93848 | 236350 | 70156 | 164004 |
5 | 密歇根大学罗斯商学院 | 77354 | 228720 | 63918 | 141272 |
6 | 康奈尔大学戴森-约翰逊商学院 | 162305 | 240719 | 76104 | 238409 |
7 | 圣母大学门多萨商学院 | 232396 | 77008 | 309404 | |
8 | 北卡罗来纳大学克南-弗拉格勒商学院 | 35992 | 157352 | 57224 | 93216 |
9 | 纽约大学斯特恩商学院 | 248416 | - | 102458 | 350874 |
10 | 佐治亚理工学院施勒商学院 | 47056 | 131504 | 114336 | 161392 |
11 | 华盛顿大学圣路易斯分校欧林商学院 | 232134 | - | 89458 | 321592 |
12 | 维拉诺瓦大学商学院 | 239382 | 71502 | 310884 | |
13 | 埃默里大学戈伊苏埃塔商学院 | 220640 | - | 78780 | 299420 |
14 | 印第安纳大学凯利商学院 | 49335 | 153073 | 64040 | 113375 |
15 | 伊利诺伊大学吉斯商学院 | 96144 | 180376 | 65752 | 161896 |
16 | 东北大学达莫尔-麦金商学院 | 252564 | - | 94720 | 347284 |
17 | 波士顿大学凯斯特罗姆商学院 | 236459 | 83535 | 319994 | |
18 | 里士满大学罗宾斯商学院 | 230450 | - | 63210 | 293660 |
19 | 华盛顿大学福斯特商学院 | 50580 | 167988 | 87636 | 138216 |
20 | 巴克内尔大学 | 237946 | - | 77367 | 315313 |
以上就是美国商科专业就读费用的相关内容,如果还想了解更多关于美国留学申请方面的相关知识的,欢迎随时联系v,Tops6868,留学通专注美国前30高校申请,多年名校申请经验助力你的留学申请。
本站郑重声明:"留学在线网"新闻页面文章、图片、音频视频等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请与我们联系,客服邮箱www@liuxueonline.com,转载稿件仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。
2024-05-21 15:10:46
2024-04-08 16:45:03
2022-09-23 17:08:26
2023-01-05 14:11:34
2022-09-27 15:59:54
2022-08-26 15:04:14
2024-02-13 15:06:11
2022-09-27 16:38:44
2022-01-28 12:08:11
2024-04-30 15:05:11