留学在线 2020-08-05 00:00
挪威卑尔根大学位于挪威西海岸。 该大学有16,000名学生,约1,600名国际学生和3,500名员工。那么该大学设置了哪些课程呢?留学在线网将为您详细介绍。
挪威卑尔根大学拥有六个学院,在海洋科学,气候研究和社会科学领域拥有强大的领域。为本科生提供约80个课程,大约100个硕士,专业和博士课程,其中一些用英语授课。具体课程设置如下:
本科课程 | |
音乐课程传统音乐 | 语言学 |
环境与资源 | 文学 |
管理与组织 | 媒体研究 |
阿拉伯语 | 中世纪研究 |
考古学 | 中东研究 |
艺术史 | 新媒体音乐 |
古典 | 北欧语言和文学 |
认知科学 | 哲学和思想史 |
在比较政治 | 课程政治经济学课程 |
文化研究 | 公共组织和领导 |
发展研究 | 项目修订 |
数字文化 | 项目俄语 |
经济学 | 社会人类学 |
英语 | 社会学 |
欧洲研究 | 西班牙语言学和拉丁美洲研究 |
欧洲研究 | 课程宗教 |
电影和电视制作 | 学课程 |
法语 | 视觉文化 |
性别研究 | 计算机科学 |
地理学 | 计算机技术 |
德语 | 计划地球科学课程 |
希腊 | 信息学课程-数学-经济学 |
历史 | 数学 |
信息科学 | 气象学和海洋学 |
意大利 | 生物学 |
日语 | 环境与资源 |
新闻学 | 普通心理学 |
语言和信息 | 拉丁美洲课程研究 |
语言和跨文化交流 | 分子生物学 |
拉丁语 | 纳米技术 |
地质 | 课程石油和加工技术专业 |
地球物理学 | 物理学 |
联合北欧硕士海洋生态系统和气候 | 工作和组织心理学 |
信息和通信技术 |
硕士学位课程 | |
声学 | 开发人类学 |
代数/代数几何 | 应用音乐研究 |
算法 | 水产养殖生物学 |
生物多样性,进化和生态学 | 阿拉伯语 |
生物信息学生物 | 考古学 |
医学图像科学 | 艺术史 |
化学海洋学 | 生物学 |
化学计量学 | 化学 |
气候动力学 | 比较文学 |
数据分析 | 文化研究 |
教育数学 | 发展地理 |
基于经验的硕士学位教育专业英语 | 数字文化 |
基于经验的硕士教育专业数学 | 教育 |
经验-以挪威语专业为基础的教育硕士 | 民族音乐学和音乐学 |
金融理论与保险数学 | 渔业生物学和管理 |
鱼类生物学 | 法语 |
地球生物学 | 德语 |
地球化学 | 希腊语 |
地球动力学 | 历史 |
思想史 | 宗教历史 |
人体生理学 | 意大利 |
欧洲系统动力学 | 拉丁语 |
海洋生态系统与气候 | 语言学 |
海洋生物学联合北欧 | 海洋生物学 |
海洋生态学 | 医学生物学 |
海洋地质与地球物理学 | 分子生物学 |
国际健康 | 纳米科学 |
性别与发展哲学硕士 | 自然语言 |
健康促进哲学硕士 | 北欧语言文学 |
健康促进哲学 | 营养-海洋 |
媒体研究 | 水产养殖中水生生物的营养 |
地区和区域化 | 古老的北欧语言学 |
管理和组织理论 | 石油技术 |
比较政治 | 哲学和思想史 |
地理 | 物理 |
法律 | 过程技术 |
社会学 | 公共管理 |
开发人类学 | 分析实验室质量 |
人类学发展 | 俄语 |
应用和计算数学 | 社会人类学 |
应用音乐研究 | 西班牙语言研究和拉丁美洲研究项目 |
水产养殖生物学 | 系统动力学研究 |
生物学 | 工作和组织心理学 |
开发地理 | 欧洲宗教学 |
数字文化 | 信息科学口述科学 |
数字文化 | 数学分析 |
地球科学 | 数学统计学 |
地球科学专业 | 测量科学 |
地球科学 | 医学细胞生物学 |
英语 | 气象学 |
渔业生物学和管理 | 微生物 |
法语 | 学微电子学 |
地球科学和岩石圈 | 多相系统 |
德国 | 核物理 |
德国 | 水产养殖中水生生物的营养 |
信息学 | 社会科学 |
语言学 | 光学和原子物理 |
海洋生物学 | 优化年级课程 |
数学 | 粒子物理 |
医学生物学 | 石油地球科学 |
气象学和海洋学 | 哲学 |
分子生物学 | 物理海洋学 |
自然语言处理 | 过程安全技术 |
北欧语言和文学 | 项目开发 |
营养 | 第四纪地质和古气候学 |
海洋 | 油藏化学 |
古代挪威语言学 | 油藏地质 |
物理 | 油藏地球物理学 |
公共管理 | 油藏力学 |
西班牙语言研究和拉丁美洲研究 | 油藏物理 |
统计学 | 安全可靠的通信 |
系统动力学 | 空间物理 |
化学高级光谱学 | 理论物理和能源物理 |
拓扑 | |
可视化 |
本站郑重声明:"留学在线网"新闻页面文章、图片、音频视频等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请与我们联系,客服邮箱www@liuxueonline.com,转载稿件仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。
2022-04-20 16:16:02
2021-06-29 09:48:50
2021-06-29 09:48:49
2020-08-05 00:00:00
2020-08-05 00:00:00
2021-06-29 09:49:00
2020-08-05 00:00:00
2020-08-05 00:00:00
2020-08-05 00:00:00
2020-08-05 00:00:00